Прикладная сварка
-
Фитинги
- Фланец
-
Кованая трубная фитинга
- Сочетание сварного шва
- Стычка сварки боковой
- ПРОКТИННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
- Сварная сварка
- Сочетание сварки
- Крышка сварной шерсти
- Шок сварной шва
- Сварка сокета на 90 градусов локоть
- Сварка сокета 45 градусов локоть
- Сварная сварная сварная сварка
- Сокет сварка x женский союз.
- Butt Weld Union
- Резьба 45 -градусный локоть
- Резьба на 90 градусов локоть
- Уличный локоть
- Резьбовая футболка
- Резьбовая крышка
- Резьбовой адаптер
- Резьбовой крест
- Резьбовый боковой
- Промывка втулка
- Гексагон голова втулка
- Резьбовая связь
- Резьбовая половина связи
- Шестигранник
- Круглая головка
- Квадратная головка
- Резьбовой союз
- Мужской x женский союз.
- Lug Nut Union
- Swage Nipple и Bull Plugs
- Выпускная сварная сварка
- Локоть
- Фланцевый выпуск сосков
- Боковой выход
- Выход сосков
- Розетка сварки
- Развернуть выход
- Резьбовая розетка
- Прикладная сварка
-
Из нержавеющей стали 150 фунтов завинчивали фитинги
- Из нержавеющей стали прикрученные 45 локтей
- Из нержавеющей стали прикрученные 90 локтей
- Из нержавеющей стали привинчивали 90 уличных локтей
- Из нержавеющей стали прикрученная равная футболка
- Из нержавеющая сталь прикрученная футболка
- Привинченный привинчиваемый крест из нержавеющей стали
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический FF
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический MF
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический MM
- Из нержавеющей стали привинченной шланговой сосок
- Из нержавеющей стали прикрученные параллельные соски
- Вкрученная из нержавеющая сталь
- Привинчиваемая из нержавеющая сталь приводка
- Втулка из нержавеющей стали втулка
- Из нержавеющей стали привинченной шестигранной сосок
- Сварка из нержавеющей стали.
- Из нержавеющая сталь винтовая шестигранная гайка
- Из нержавеющей стали винтовой шестигранной крышки
- Стежная шестигранная заглушка из нержавеющей стали
- Из нержавеющая сталь привинченные полузащиты
- Camlock из нержавеющей стали
- Трубная соска и сочетание
- Податливая железная труба фитинги
- Пластичная железная труба фитинга
- Демонтаж соединение и адаптер фланца
- Ремонтные зажимы
- Резиновая гибкая связь
- Трубные зажимы
-
Клапаны
- Двустворчатый клапан
-
Шаровой кран
- 1 % из нержавеющей стали с резьбовым шариковым клапаном
- 2 пункта из нержавеющей стали с резьбовым шариковым клапаном
- 2 пункта из нержавеющей стали фланцевой шариковой клапан
- 2 пункта из нержавеющей стали фланцевой фланце
- Шаровой клапан из нержавеющей стали 3PC
- Фланцевой клапан из нержавеющей стали 3PC
- Шаровой клапан с из нержавеющей стали с из нержавеющей стали
- Мини -шаровой клапан с ручкой рычага
- Шаровой клапан типа пластины
-
Задвижка
- DIN 3352 F4/F5 Устойчивые сидячие фланцевые затворы клапаны
- DIN3352 F4 металлические фланцевые фланцевые затворы с фланцевым затвором
- BS5150 Нераспозиционный фланцевый клапан стержней стержней
- BS5163 Устойчивые сидячие фланцевые затворы клапан
- BS3464 Неразовые клапаны стволовых затворов
- MSS SP-70 Металлоизрелый ливаттеновый неразовый клапан ствола
- MSS SP-70 Металлический листовый чугун, поднимающийся клапан стволовых затворов
- Awwa c509 awwa c515 чугунные ворота
- Клапан торцевого затвора гнезда для трубы из ПВХ
- DIN 3202 Cast Steel Gate Calve
- API600 OS & Y Cast Steel Gate Calve
- Шаровой вентиль
- Проверьте клапан и ситетр Y
Уменьшение футболки
Заявление:
Ремонтная футболка - это приготовление приклада, используемое для разветвленного трубопровода. Если размер трубы ветви 2/3, тогда лучше добавить Weldolet или другое усиленное соединение ветви Сварка прикладной сварки также бесшовна до 24 дюймов, сварная для размеров футболки выше 24 дюймов. Полученные футболки изготавливаются в соответствии с ASME B16.9 (углерод и сплав) и MSS SP 43 (нержавеющая сталь и никелевая сплава).
Технические характеристики:
ASME B16.9: уменьшение футболок
Размеры уменьшения футболок и уменьшения крестов - ASME B16.9
NPS | OD at Bevel | Center to End | ||
Run | Outlet | Run, C | Outlet, M | |
1/2 x 3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 |
1/2 x 1/4 | 13.7 | 25 | ||
3/4 x 1/2 | 26.7 | 21.3 | 29 | 29 |
3/4 x 3/8 | 17.3 | 29 | ||
1 x 3/4 | 33.4 | 26.7 | 38 | 38 |
1 x 1/2 | 21.3 | 38 | ||
1-1/4 x 1 | 42.2 | 33.4 | 48 | 48 |
1-1/4 x 3/4 | 26.7 | 48 | ||
1-1/4 x 1/2 | 21.3 | 48 | ||
1-1/2 x 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 57 | 57 |
1-1/2 x 1 | 33.4 | 57 | ||
1-1/2 x 3/4 | 26.7 | 57 | ||
1-1/2 x 1/2 | 21.3 | 57 | ||
2 x 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 64 | 60 |
2 x 1-1/4 | 42.2 | 57 | ||
2 x 1 | 33.4 | 51 | ||
2 x 3/4 | 26.7 | 44 | ||
2-1/2 x 2 | 73 | 60.3 | 76 | 70 |
2-1/2 x 1-1/2 | 48.3 | 67 | ||
2-1/2 x1-1/4 | 42.2 | 64 | ||
2-1/2 x 1 | 33.4 | 57 | ||
3 x 2-1/2 | 88.9 | 73 | 86 | 83 |
3 x 2 | 60.3 | 76 | ||
3 x 1-1/2 | 48.3 | 73 | ||
3 x 1-1/4 | 42.2 | 70 | ||
3-1/2 x 3 | 101.6 | 88.9 | 95 | 92 |
3-1/2 x 2-1/2 | 73 | 89 | ||
3-1/2 x 2 | 60.3 | 83 | ||
3-1/2 x 1-1/2 | 48.3 | 79 | ||
4 x 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 105 | 102 |
4 x 3 | 88.9 | 98 | ||
4 x 2-1/2 | 73 | 95 | ||
4 x 2 | 60.3 | 89 | ||
4 x 1-1/2 | 48.3 | 86 | ||
5 x 4 | 141.3 | 114.3 | 124 | 117 |
5 x 3-1/2 | 101.6 | 114 | ||
5 x 3 | 88.9 | 111 | ||
5 x 2-1/2 | 73 | 108 | ||
5 x 2 | 60.3 | 105 | ||
6 x 5 | 168.3 | 141.3 | 143 | 137 |
6 x 4 | 114.3 | 130 | ||
6 x 3-1/2 | 101.6 | 127 | ||
6 x 3 | 88.9 | 124 | ||
6 x 2-1/2 | 73 | 121 | ||
8 x 6 | 219.1 | 168.3 | 178 | 168 |
8 x 5 | 141.3 | 162 | ||
8 x 4 | 114.3 | 156 | ||
8 x 3-1/2 | 101.6 | 152 | ||
10 x 8 | 273 | 219.1 | 216 | 203 |
10 x 6 | 168.3 | 194 | ||
10 x 5 | 141.3 | 191 | ||
10 x 4 | 114.3 | 184 | ||
12 x 10 | 323.8 | 273 | 254 | 241 |
12 x 8 | 219.1 | 229 | ||
12 x 12 x 6 | 168.3 | 219 | ||
12 x 5 | 141.3 | 216 | ||
14 x 12 | 355.6 | 323.8 | 279 | 270 |
14 x 10 | 273 | 257 | ||
14 x 8 | 219.1 | 248 | ||
14 x 6 | 168.3 | 238 | ||
16 x 14 | 406.4 | 355.6 | 305 | 305 |
16 x 12 | 323.8 | 295 | ||
16 x 10 | 273 | 283 | ||
16 x 8 | 219.1 | 273 | ||
16 x 6 | 168.3 | 264 | ||
18 x 16 | 457 | 406.4 | 343 | 330 |
18 x 14 | 355.6 | 330 | ||
18 x 12 | 323.8 | 321 | ||
18 x 10 | 273 | 308 | ||
18 x 8 | 219.1 | 298 | ||
20 x 18 | 508 | 457 | 381 | 368 |
20 x 16 | 406.4 | 356 | ||
20 x 14 | 355.6 | 356 | ||
20 x 12 | 323.8 | 346 | ||
20 x 10 | 273 | 333 | ||
20 x 8 | 219.1 | 324 | ||
22 x 20 | 559 | 508 | 419 | 406 |
22 x 18 | 457 | 394 | ||
22 x 16 | 406.4 | 381 | ||
22 x 14 | 355.6 | 381 | ||
22 x 12 | 323.8 | 371 | ||
22 x 10 | 272 | 359 | ||
24 x 22 | 610 | 559 | 432 | 432 |
24 x 20 | 508 | 432 | ||
24 x 18 | 457 | 419 | ||
24 x 16 | 406.4 | 406 | ||
24 x 14 | 355.6 | 406 | ||
24 x 12 | 323.8 | 397 | ||
24 x 10 | 273 | 384 | ||
26 x 24 | 660 | 610 | 495 | 483 |
26 x 22 | 559 | 470 | ||
26 x 20 | 508 | 457 | ||
26 x18 | 457 | 444 | ||
26 x 16 | 406.4 | 432 | ||
26 x 14 | 355.6 | 432 | ||
26 x 12 | 323.8 | 422 | ||
28 x 26 | 711 | 660 | 521 | 521 |
28 x 24 | 610 | 508 | ||
28 x 22 | 559 | 495 | ||
28 x 20 | 508 | 483 | ||
28 x 18 | 457 | 470 | ||
28 x 16 | 406.4 | 457 | ||
28 x 14 | 355.6 | 457 | ||
28 x 12 | 323.8 | 448 | ||
30 x 28 | 762 | 711 | 559 | 546 |
30 x 26 | 660 | 546 | ||
30 x 24 | 610 | 533 | ||
30 x 22 | 559 | 521 | ||
30 x 20 | 508 | 508 | ||
30 x 18 | 457 | 495 | ||
30 x 16 | 406.4 | 483 | ||
30 x 14 | 355.6 | 483 | ||
30 x 12 | 323.8 | 473 | ||
30 x 10 | 273 | 460 | ||
32 x 30 | 813 | 762 | 597 | 584 |
32 x 28 | 711 | 572 | ||
32 x 26 | 660 | 572 | ||
32 x 24 | 610 | 559 | ||
32 x 22 | 559 | 546 | ||
32 x 20 | 508 | 533 | ||
32 x 18 | 457 | 521 | ||
32 x 16 | 406.4 | 508 | ||
32 x 14 | 355.6 | 508 | ||
34 x 32 | 864 | 813 | 635 | 622 |
34 x 30 | 762 | 610 | ||
34 x 28 | 711 | 597 | ||
34 x 26 | 660 | 597 | ||
34 x 24 | 610 | 584 | ||
34 x 22 | 559 | 572 | ||
34 x 20 | 508 | 559 | ||
34 x 18 | 457 | 546 | ||
34 x 16 | 406.4 | 533 | ||
36 x 34 | 914 | 864 | 673 | 660 |
36 x 32 | 813 | 648 | ||
36 x 30 | 762 | 635 | ||
36 x 28 | 711 | 622 | ||
36 x 26 | 660 | 622 | ||
36 x 24 | 610 | 610 | ||
36 x 22 | 559 | 597 | ||
36 x 20 | 508 | 584 | ||
36 x 18 | 457 | 572 | ||
36 x 16 | 406.4 | 559 | ||
38 x 36 | 965 | 914 | 711 | 711 |
38 x 34 | 864 | 698 | ||
38 x 32 | 813 | 686 | ||
38 x 30 | 762 | 673 | ||
38 x 28 | 711 | 648 | ||
38 x 26 | 660 | 648 | ||
38 x 24 | 610 | 635 | ||
38 x 22 | 559 | 622 | ||
38 x 20 | 508 | 610 | ||
38 x 18 | 457 | 597 | ||
40 x 38 | 1016 | 965 | 749 | 749 |
40 x 36 | 914 | 737 | ||
40 x 34 | 864 | 724 | ||
40 x 32 | 813 | 711 | ||
40 x 30 | 762 | 698 | ||
40 x 28 | 711 | 673 | ||
40 x 26 | 660 | 673 | ||
40 x 24 | 610 | 660 | ||
40 x 22 | 559 | 648 | ||
40 x 20 | 508 | 635 | ||
40 x 18 | 457 | 622 | ||
42 x 40 | 1067 | 1016 | 762 | 711 |
42 x 38 | 968 | 711 | ||
42 x 36 | 914 | 711 | ||
42 x 34 | 864 | 711 | ||
42 x 32 | 813 | 711 | ||
42 x 30 | 762 | 711 | ||
42 x 28 | 711 | 698 | ||
42 x 26 | 60 | 698 | ||
42 x 24 | 610 | 660 | ||
42 x 22 | 559 | 660 | ||
42 x 20 | 508 | 660 | ||
42 x 18 | 457 | 648 | ||
42 x 16 | 406.4 | 635 | ||
44 x 42 | 1118 | 1067 | 813 | 762 |
44 x 40 | 1016 | 749 | ||
44 x 38 | 965 | 737 | ||
44 x 36 | 914 | 724 | ||
44 x 34 | 864 | 724 | ||
44 x 32 | 813 | 711 | ||
44 x 30 | 762 | 711 | ||
44 x 28 | 711 | 698 | ||
44 x 26 | 660 | 698 | ||
44 x 24 | 610 | 698 | ||
44 x 22 | 559 | 686 | ||
44 x 20 | 508 | 686 | ||
46 x 44 | 1168 | 1118 | 851 | 800 |
46 x 42 | 1067 | 787 | ||
46 x 40 | 1016 | 775 | ||
46 x 38 | 965 | 762 | ||
46 x 36 | 914 | 762 | ||
46 x 34 | 864 | 749 | ||
46 x 32 | 813 | 949 | ||
46 x 30 | 762 | 737 | ||
46 x 28 | 711 | 737 | ||
46 x 26 | 660 | 737 | ||
46 x 24 | 610 | 724 | ||
46 x 22 | 559 | 724 | ||
48 x 46 | 1219 | 1168 | 889 | 838 |
48 x 44 | 1118 | 838 | ||
48 x 42 | 1067 | 813 | ||
48 x 40 | 1016 | 813 | ||
48 x 38 | 965 | 813 | ||
48 x 36 | 914 | 787 | ||
48 x 34 | 864 | 787 | ||
48 x 32 | 813 | 787 | ||
48 x 30 | 762 | 762 | ||
48 x 28 | 711 | 762 | ||
48 x 26 | 660 | 762 | ||
48 x 24 | 610 | 737 | ||
48 x 22 | 559 | 737 |
*Все измерения находятся в блоке MM (лист данных на дюйм также доступен по запросу).
*Проверьте допуски и материалы для приспособлений для сварки сварки из «Прайс -лист и технического»
*Размер выходов M для размеров запуска NPS 14 и более крупнее рекомендуется, но не требуется.
*Допуски измерений соответствуют ASME B16.9
информация о продукте
Размер: 1/2 "-80"/DN15-DN2000
Технический: кованый и толкающий
Материал: углеродистая сталь, нержавеющая сталь, сплавная сталь
Углеродная сталь: ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16MN, DIN ST37, ST45.8, ST52.4, St.35.8, St.35.8.
Из нержавеющей стали: 1cr18ni9ti 0cr18ni9 00cr19ni10 0cr17ni12mo2ti, 00cr17ni14mo2 304 304l 316 316l
Сплав Сталь: 16MN CR5MO 12CR1MOV 10CRMO910 15CRMO 12CR2MO1, A335P22 ST45.8, ASTM A860 WPHY X42 X52 X60 X70
Стандарт: ASME/ANSI B16.9, B16.11, B16.28, JIS B2311, B2312, B2312, B2316 ASTM A403 MSS SP-43, SP-83, SP-97
Модель: 45 °/90 °/180 LR/SR локоть, редукторы, футболка, изгибы, крышка, крест.
Тип: Шв или бесперебойный
Конец: скошенный конец
Поверхность: черная краска/защищенное от ржавчины масло/горячее оцинкованное оцинкованное
Толщина стены: SCH10/10S, SCH20/20S, STD, SCH40/40S, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS и т. Д. (Для ANSI), SGP (для JIS)
Углы локтя: 30/45/60/90/180 °
Соединение: сварка
Форма: равна, уменьшение
Сертификат: ISO -9001: 2000, API, CCS
Применение: нефтехимическая и газовая промышленность, энергетическая промышленность, промышленность клапанов, водопроводные работы, судостроительную промышленность, строительство и т. Д.
Упаковка: фанерные поддоны/ деревянный корпус или в соответствии с вашей спецификацией
MOQ: Чтобы быть согласовано.
Образец: доступен
Цена: >> Получите новейший ценовой список (超链接 至 Прайс -лист и технический)
Сервис: индивидуальный OEM
Пакаж: деревянный корпус и поддон
Термин оплаты: T/T или L/C
Доставка: 7-30 дней в соответствии с количеством заказа.
узнать сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания по продукту, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.