Фланец
Скользить на фланце
Заявление:
Слип на фланце труб также называется таким фланцем, он подходит для подключения углеродных стальных труб с номинальным давлением не более 2,5 МПа. Слив по фланце, в основном используемые для того, когда средние условия являются относительно мягкими, такие как не-проризованный сжатый воздух с низким давлением и циркулирующая вода низкого давления. Слипать фланцы поместите два филе, сварки, скользя внутрь трубки. Таким образом, его стоимость установки ниже, что требует меньшей точности при разрезании трубы.
В качестве скольжения на производителях фланца в Китае, Eathu может поставлять скольжение по фланцевой и нержавеющей стали на фланце. 3000 фунтов, 6000 фунтов, 9000 фунтов; поверхностная обработка: масла против роста, черное / желтое / электрическое оцинкованное / горячее оцинкованное.
Eathu также может поставлять OEM -фланцы в соответствии с чертежами или проектами клиентов.
Добро пожаловать, чтобы связаться с нами для получения дополнительной информации.
Технические характеристики:
Размеры и весовой диаграммы для ASME/ANSI B16.5 Класс 150 Скальон на фланце
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||
Nom. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 3,50 | 0,88 | 0,44 | 0,62 | 1,19 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,38 | 0,9 |
21,3 | 88,9 | 22,4 | 11,2 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 15,7 | 60,5 | 0,39 | ||
3/4" | 1,05 | 3,88 | 1,09 | 0,50 | 0,62 | 1,50 | 1,69 | 4 | 0,62 | 2,75 | 1,2 |
26,7 | 98,6 | 27,7 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 15,7 | 69,9 | 0,56 | ||
1" | 1,315 | 4,25 | 1,36 | 0,56 | 0,69 | 1,94 | 2,00 | 4 | 0,62 | 3,12 | 1,7 |
33,4 | 108,0 | 34,5 | 14,2 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 15,7 | 79,2 | 0,78 | ||
1 1/4" | 1,66 | 4,62 | 1,70 | 0,62 | 0,81 | 2,31 | 2,50 | 4 | 0,62 | 3,50 | 2,3 |
42,2 | 117,3 | 43,2 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 15,7 | 88,9 | 1,03 | ||
1 1/2" | 1,90 | 5,00 | 1,95 | 0,69 | 0,88 | 2,56 | 2,88 | 4 | 0,62 | 3,88 | 2,9 |
48,3 | 127,0 | 49,5 | 17,5 | 22,4 | 65,0 | 73,2 | 15,7 | 98,6 | 1,32 | ||
2" | 2,375 | 6,00 | 2,44 | 0,75 | 1,00 | 3,06 | 3,62 | 4 | 0,75 | 4,75 | 4,5 |
60,3 | 152,4 | 62,0 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 19,1 | 120,7 | 2,06 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,00 | 2,94 | 0,88 | 1,12 | 3,56 | 4,12 | 4 | 0,75 | 5,50 | 7,2 |
73,0 | 177,8 | 74,7 | 22,4 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 19,1 | 139,7 | 3,28 | ||
3" | 3,50 | 7,50 | 3,57 | 0,94 | 1,19 | 4,25 | 5,00 | 4 | 0,75 | 6,00 | 8,5 |
88,9 | 190,5 | 90,7 | 23,9 | 30,2 | 108,0 | 127,0 | 19,1 | 152,4 | 3,85 | ||
3 1/2" | 4,00 | 8,50 | 4,07 | 0,94 | 1,25 | 4,81 | 5,50 | 8 | 0,75 | 7,00 | 10,6 |
101,6 | 215,9 | 103,4 | 23,9 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 19,1 | 177,8 | 4,81 | ||
4" | 4,50 | 9,00 | 4,57 | 0,94 | 1,31 | 5,31 | 6,19 | 8 | 0,75 | 7,50 | 11,7 |
114,3 | 228,6 | 116,1 | 23,9 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 19,1 | 190,5 | 5,30 | ||
5" | 5,563 | 10,00 | 5,66 | 0,94 | 1,44 | 6,44 | 7,31 | 8 | 0,88 | 8,50 | 13,4 |
141,3 | 254,0 | 143,8 | 23,9 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 22,4 | 215,9 | 6,07 | ||
6" | 6,625 | 11,00 | 6,72 | 1,00 | 1,56 | 7,56 | 8,50 | 8 | 0,88 | 9,50 | 16,4 |
168,3 | 279,4 | 170,7 | 25,4 | 39,6 | 192,0 | 215,9 | 22,4 | 241,3 | 7,45 | ||
8" | 8,625 | 13,50 | 8,72 | 1,12 | 1,75 | 9,69 | 10,62 | 8 | 0,88 | 11,75 | 26,7 |
219,1 | 342,9 | 221,5 | 28,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 22,4 | 298,5 | 12,1 | ||
10" | 10,75 | 16,00 | 10,88 | 1,19 | 1,94 | 12,00 | 12,75 | 12 | 1,00 | 14,25 | 36,3 |
273 | 406,4 | 276,4 | 30,2 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 25,4 | 362,0 | 16,5 | ||
12" | 12,75 | 19,00 | 12,88 | 1,25 | 2,19 | 14,38 | 15,00 | 12 | 1,00 | 17,00 | 57,7 |
323,8 | 482,6 | 327,2 | 31,8 | 55,6 | 365,3 | 381,0 | 25,4 | 431,8 | 26,2 | ||
14" | 14,0 | 21,00 | 14,14 | 1,38 | 2,25 | 15,75 | 16,25 | 12 | 1,12 | 18,75 | 76,2 |
355,6 | 533,4 | 359,2 | 35,1 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 28,4 | 476,3 | 34,6 | ||
16" | 16,0 | 23,50 | 16,16 | 1,44 | 2,50 | 18,00 | 18,50 | 16 | 1,12 | 21,25 | 98,7 |
406,4 | 596,9 | 410,5 | 36,6 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 28,4 | 539,8 | 44,8 | ||
18" | 18,0 | 25,00 | 18,18 | 1,56 | 2,69 | 19,88 | 21,00 | 16 | 1,25 | 22,75 | 108 |
457,2 | 635,0 | 461,8 | 39,6 | 68,3 | 505,0 | 533,4 | 31,8 | 577,9 | 48,9 | ||
20" | 20,0 | 27,50 | 20,20 | 1,69 | 2,88 | 22,00 | 23,00 | 20 | 1,25 | 25,00 | 136 |
508 | 698,5 | 513,1 | 42,9 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 31,8 | 635,0 | 61,9 | ||
24" | 24,0 | 32,00 | 24,25 | 1,88 | 3,25 | 26,12 | 27,25 | 20 | 1,38 | 29,50 | 191 |
609,6 | 812,8 | 616,0 | 47,8 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 35,1 | 749,3 | 86,9 |
Размеры и весовой диаграммы для ASME/ANSI B16.5 Класс 300 Скальон на фланце
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||||
Nom. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ | ||
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kilo | ||||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,88 | 0,56 | 0,88 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,4 | ||
21,3 | 95,2 | 22,3 | 14,2 | 22,3 | 38,1 | 35,0 | 15,7 | 56,5 | 0,64 | ||||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 10,9 | 0,62 | 1,00 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 3,5 | ||
26,7 | 117,3 | 27,7 | 15,7 | 25,4 | 47,7 | 42,9 | 19,0 | 82,5 | 1,12 | ||||
1" | 1,315 | 4,88 | 1,36 | 0,69 | 1,06 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,0 | ||
33,4 | 123,9 | 34,5 | 17,5 | 26,9 | 53,8 | 50,8 | 19,0 | 88,9 | 1,36 | ||||
1 1/4" | 1,66 | 5,25 | 1,70 | 0,75 | 1,06 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 3,7 | ||
42,2 | 133,3 | 43,2 | 19,0 | 26,9 | 63,5 | 63,5 | 19,0 | 98,5 | 1,68 | ||||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 1,95 | 0,81 | 1,19 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 5,5 | ||
48,3 | 155,4 | 49,5 | 20,6 | 30,2 | 69,8 | 73,1 | 22,3 | 114,3 | 2,49 | ||||
2" | 2,375 | 6,50 | 2,44 | 0,88 | 1,31 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5,00 | 6,3 | ||
60,3 | 165,1 | 62,0 | 22,3 | 33,2 | 84,0 | 91,9 | 19,0 | 127,0 | 2,87 | ||||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 2,94 | 1,00 | 1,50 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,38 | 9,5 | ||
73,0 | 190,5 | 74,7 | 25,4 | 38,1 | 100,0 | 104,6 | 22,3 | 149,3 | 4,32 | ||||
3" | 3,50 | 8,25 | 3,57 | 1,12 | 1,69 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 12,9 | ||
88,9 | 209,5 | 90,7 | 28,4 | 42,9 | 117,3 | 127,0 | 22,3 | 168,1 | 5,85 | ||||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 4,07 | 1,19 | 1,75 | 5,25 | 5,50 | 8 | 0,88 | 7,25 | 16,2 | ||
101,6 | 228,6 | 103,4 | 30,2 | 44,4 | 133,3 | 139,7 | 22,3 | 184,1 | 7,34 | ||||
4" | 4,50 | 10,00 | 4,57 | 1,25 | 1,88 | 5,75 | 6,19 | 8 | 0,88 | 7,88 | 21,2 | ||
114,3 | 254,0 | 116,1 | 31,7 | 47,7 | 146,0 | 157,2 | 22,3 | 200,1 | 9,61 | ||||
5" | 5,563 | 11,00 | 5,66 | 1,38 | 2,00 | 7,00 | 7,31 | 8 | 0,88 | 9,25 | 27,1 | ||
141,3 | 279,4 | 143,8 | 35,0 | 50,8 | 177,8 | 185,6 | 22,3 | 234,9 | 12,3 | ||||
6" | 6,625 | 12,50 | 6,72 | 1,44 | 2,06 | 8,12 | 8,50 | 12 | 0,88 | 10,62 | 34,4 | ||
168,3 | 317,5 | 170,7 | 36,5 | 52,3 | 206,2 | 215,9 | 22,3 | 269,7 | 15,6 | ||||
8" | 8,625 | 15,00 | 8,72 | 1,62 | 2,44 | 10,25 | 10,62 | 12 | 1,00 | 13,00 | 53,3 | ||
219,1 | 381,0 | 221,5 | 41,1 | 61,9 | 260,3 | 269,7 | 25,4 | 330,2 | 24,4 | ||||
10" | 10,75 | 17,50 | 10,88 | 1,88 | 2,62 | 12,62 | 12,75 | 16 | 1,12 | 15,25 | 75,1 | ||
273 | 444,5 | 276,3 | 47,7 | 66,5 | 320,5 | 323,8 | 28,4 | 387,3 | 34,1 | ||||
12" | 12,75 | 20,50 | 12,88 | 2,00 | 2,00 | 14,76 | 15,00 | 16 | 1,25 | 17,75 | 110 | ||
323,8 | 520,7 | 327,1 | 50,8 | 50,8 | 375,0 | 381,0 | 31,7 | 450,8 | 49,7 | ||||
14" | 14,0 | 23,00 | 14,14 | 2,12 | 3,00 | 16,75 | 16,25 | 20 | 1,25 | 20,25 | 154 | ||
355,6 | 584,2 | 359,1 | 53,8 | 76,2 | 425,4 | 412,7 | 31,7 | 514,3 | 69,9 | ||||
16" | 16,0 | 25,50 | 16,16 | 2,25 | 3,25 | 19,00 | 18,50 | 20 | 1,38 | 22,50 | 194 | ||
406,4 | 647,7 | 410,5 | 57,1 | 82,5 | 482,6 | 469,9 | 35,0 | 571,5 | 88,1 | ||||
18" | 18,0 | 28,00 | 18,18 | 2,38 | 3,50 | 21,00 | 21,00 | 24 | 1,38 | 24,75 | 240 | ||
457,2 | 711,2 | 461,8 | 60,4 | 88,9 | 533,4 | 533,4 | 35,0 | 628,6 | 109 | ||||
20" | 20,0 | 30,50 | 20,20 | 2,50 | 3,75 | 23,12 | 23,00 | 24 | 1,38 | 27,00 | 295 | ||
508 | 774,7 | 513,1 | 63,5 | 95,2 | 587,2 | 584,2 | 35,0 | 685,8 | 134 | ||||
24" | 24,0 | 36,00 | 24,25 | 2,75 | 4,19 | 27,62 | 27,25 | 24 | 1,62 | 32,00 | 443 | ||
609,6 | 914,4 | 615,9 | 69,8 | 106,4 | 701,5 | 692,2 | 41,1 | 812,8 | 201 |
Dimensions and Weight Chart for ASME/ANSI B16.5 Class 400 Slip On Flange
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | use 600lb dimensions for these sizes | |||||||||
21,3 | |||||||||||
3/4" | 1,05 | ||||||||||
26,7 | |||||||||||
1" | 1,315 | ||||||||||
33,4 | |||||||||||
1 1/4" | 1,66 | ||||||||||
42,2 | |||||||||||
1 1/2" | 1,90 | ||||||||||
48,3 | |||||||||||
2" | 2,375 | ||||||||||
60,3 | |||||||||||
2 1/2" | 2,875 | ||||||||||
73,0 | |||||||||||
3" | 3,50 | ||||||||||
88,9 | |||||||||||
3 1/2" | 4,00 | ||||||||||
101,6 | |||||||||||
4" | 4,50 | 10,00 | 4,57 | 1,38 | 2,00 | 5,75 | 6,19 | 8 | 1,00 | 7,88 | 24,4 |
114,3 | 254,0 | 116,1 | 35,1 | 50,8 | 146,1 | 157,2 | 25,4 | 200,2 | 11,1 | ||
5" | 5,563 | 11,00 | 5,66 | 1,50 | 2,12 | 7,00 | 7,31 | 8 | 1,00 | 9,25 | 30,6 |
141,3 | 279,4 | 143,8 | 38,1 | 53,8 | 177,8 | 185,7 | 25,4 | 235,0 | 13,9 | ||
6" | 6,625 | 12,50 | 6,72 | 1,62 | 2,25 | 8,12 | 8,50 | 12 | 1,00 | 10,62 | 40,3 |
168,3 | 317,5 | 170,7 | 41,1 | 57,2 | 206,2 | 215,9 | 25,4 | 269,7 | 18,3 | ||
8" | 8,625 | 15,00 | 8,72 | 1,88 | 2,69 | 10,25 | 10,62 | 12 | 1,12 | 13,00 | 63,0 |
219,1 | 381,0 | 221,5 | 47,8 | 68,3 | 260,4 | 269,7 | 28,4 | 330,2 | 28,6 | ||
10" | 10,75 | 17,50 | 10,88 | 2,12 | 2,88 | 12,62 | 12,75 | 16 | 1,25 | 15,25 | 86,3 |
273 | 444,5 | 276,4 | 53,8 | 73,2 | 320,5 | 323,9 | 31,8 | 387,4 | 39,2 | ||
12" | 12,75 | 20,50 | 12,88 | 2,25 | 3,12 | 14,75 | 15,00 | 16 | 1,38 | 17,75 | 126 |
323,8 | 520,7 | 327,2 | 57,2 | 79,2 | 374,7 | 381,0 | 35,1 | 450,9 | 57,0 | ||
14" | 14,0 | 23,00 | 14,14 | 2,38 | 3,31 | 16,75 | 16,25 | 20 | 1,38 | 20,25 | 174 |
355,6 | 584,2 | 359,2 | 60,5 | 84,1 | 425,5 | 412,7 | 35,1 | 514,4 | 79,1 | ||
16" | 16,0 | 25,50 | 16,16 | 2,50 | 3,69 | 19,00 | 18,50 | 20 | 1,50 | 22,50 | 223 |
406,4 | 647,7 | 410,5 | 63,5 | 93,7 | 482,6 | 469,9 | 38,1 | 571,5 | 101 | ||
18" | 18,0 | 28,00 | 18,18 | 2,62 | 3,88 | 21,00 | 21,00 | 24 | 1,50 | 24,75 | 271 |
457,2 | 711,2 | 461,8 | 66,5 | 98,6 | 533,4 | 533,4 | 38,1 | 628,7 | 123 | ||
20" | 20,0 | 30,50 | 20,20 | 2,75 | 4,00 | 23,12 | 23,00 | 24 | 1,62 | 27,00 | 322 |
508 | 774,7 | 513,1 | 69,9 | 101,6 | 587,2 | 584,2 | 41,1 | 685,8 | 146 | ||
24" | 24,0 | 36,00 | 24,25 | 3,00 | 4,50 | 27,62 | 27,25 | 24 | 1,88 | 32,00 | 482 |
609,6 | 914,4 | 616,0 | 76,2 | 114,3 | 701,5 | 692,2 | 47,8 | 812,8 | 219 |
Размеры и весовая диаграмма для ASME/ANSI B16.5 Класс 600 Слипник на фланце
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kilo | ||
1/2" | 0,84 | 3,75 | 0,88 | 0,56 | 0,88 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,62 | 2,62 | 1,6 |
21,3 | 95,3 | 22,4 | 14,2 | 22,4 | 38,1 | 35,1 | 15,7 | 66,5 | 0,74 | ||
3/4" | 1,05 | 4,62 | 10,9 | 0,62 | 1,00 | 1,88 | 1,69 | 4 | 0,75 | 3,25 | 2,8 |
26,7 | 117,3 | 27,7 | 15,7 | 25,4 | 47,7 | 42,9 | 19,1 | 82,6 | 1,27 | ||
1" | 1,315 | 4,88 | 1,36 | 0,69 | 1,06 | 2,12 | 2,00 | 4 | 0,75 | 3,50 | 3,3 |
33,4 | 124,0 | 34,5 | 17,5 | 26,9 | 53,8 | 50,8 | 19,1 | 88,9 | 1,52 | ||
1 1/4" | 1,66 | 5,25 | 1,70 | 0,81 | 1,12 | 2,50 | 2,50 | 4 | 0,75 | 3,88 | 4,5 |
42,2 | 133,4 | 43,2 | 20,6 | 28,4 | 63,5 | 63,5 | 19,1 | 98,6 | 2,03 | ||
1 1/2" | 1,90 | 6,12 | 1,95 | 0,88 | 1,25 | 2,75 | 2,88 | 4 | 0,88 | 4,50 | 6,5 |
48,3 | 155,4 | 49,5 | 22,4 | 31,8 | 69,9 | 73,2 | 22,4 | 114,3 | 2,96 | ||
2" | 2,375 | 6,50 | 2,44 | 1,00 | 1,44 | 3,31 | 3,62 | 8 | 0,75 | 5,00 | 8,0 |
60,3 | 165,1 | 62,0 | 25,4 | 36,6 | 84,1 | 91,9 | 19,1 | 127,0 | 3,62 | ||
2 1/2" | 2,875 | 7,50 | 2,94 | 1,12 | 1,62 | 3,94 | 4,12 | 8 | 0,88 | 5,88 | 11,6 |
73,0 | 190,5 | 74,7 | 28,4 | 41,1 | 100,1 | 104,6 | 22,4 | 149,4 | 5,28 | ||
3" | 3,50 | 8,25 | 3,57 | 1,25 | 1,81 | 4,62 | 5,00 | 8 | 0,88 | 6,62 | 15,4 |
88,9 | 209,6 | 90,7 | 31,8 | 46,0 | 117,3 | 127,0 | 22,4 | 168,1 | 7,00 | ||
3 1/2" | 4,00 | 9,00 | 4,07 | 1,38 | 1,94 | 5,25 | 5,50 | 8 | 1,00 | 7,25 | 19,5 |
101,6 | 228,6 | 103,4 | 35,1 | 49,3 | 133,4 | 139,7 | 25,4 | 184,2 | 8,84 | ||
4" | 4,50 | 10,75 | 4,57 | 1,50 | 2,12 | 6,00 | 6,19 | 8 | 1,00 | 8,50 | 31,9 |
114,3 | 273,1 | 116,1 | 38,1 | 53,8 | 152,4 | 157,2 | 25,4 | 215,9 | 14,5 | ||
5" | 5,563 | 13,00 | 5,66 | 1,75 | 2,38 | 7,44 | 7,31 | 8 | 1,12 | 10,50 | 53,7 |
141,3 | 330,2 | 143,8 | 44,5 | 60,5 | 189,0 | 185,7 | 28,4 | 266,7 | 24,4 | ||
6" | 6,625 | 14,00 | 6,72 | 1,88 | 2,62 | 8,75 | 8,50 | 12 | 1,12 | 11,50 | 63,2 |
168,3 | 355,6 | 170,7 | 47,8 | 66,5 | 222,3 | 215,9 | 28,4 | 292,1 | 28,7 | ||
8" | 8,625 | 16,50 | 8,72 | 21,9 | 3,00 | 10,75 | 10,62 | 12 | 1,25 | 13,75 | 95,6 |
219,1 | 419,1 | 221,5 | 55,6 | 76,2 | 273,1 | 269,7 | 31,8 | 349,3 | 43,4 | ||
10" | 10,75 | 20,00 | 10,88 | 2,50 | 3,38 | 13,50 | 12,75 | 16 | 1,38 | 17,00 | 155 |
273 | 508,0 | 276,4 | 63,5 | 85,9 | 342,9 | 323,9 | 35,1 | 431,8 | 70,3 | ||
12" | 12,75 | 22,00 | 12,88 | 26,2 | 3,62 | 15,75 | 15,00 | 20 | 1,38 | 19,25 | 186 |
323,8 | 558,8 | 327,2 | 66,5 | 91,9 | 400,1 | 381,0 | 35,1 | 489,0 | 84,2 | ||
14" | 14,0 | 23,75 | 14,14 | 2,75 | 3,69 | 17,00 | 16,25 | 20 | 1,50 | 20,75 | 217 |
355,6 | 603,3 | 359,2 | 69,9 | 93,7 | 431,8 | 412,8 | 38,1 | 527,1 | 98,7 | ||
16" | 16,0 | 27,00 | 16,16 | 3,00 | 4,19 | 19,50 | 18,50 | 20 | 1,62 | 23,75 | 313 |
406,4 | 685,8 | 410,5 | 76,2 | 106,4 | 495,3 | 469,9 | 41,1 | 603,3 | 142 | ||
18" | 18,0 | 29,25 | 18,18 | 3,25 | 4,62 | 21,50 | 21,00 | 20 | 1,75 | 25,75 | 381 |
457,2 | 743,0 | 461,8 | 82,6 | 117,3 | 546,1 | 533,4 | 44,5 | 654,1 | 173 | ||
20" | 20,0 | 32,00 | 20,20 | 3,50 | 5,00 | 24,00 | 23,00 | 24 | 1,75 | 28,50 | 485 |
508 | 812,8 | 513,1 | 88,9 | 127,0 | 609,6 | 584,2 | 44,5 | 723,9 | 220 | ||
24" | 24,0 | 37,00 | 24,25 | 4,00 | 5,50 | 28,25 | 27,25 | 24 | 2,00 | 33,00 | 687 |
609,6 | 939,8 | 616,0 | 101,6 | 139,7 | 717,6 | 692,2 | 50,8 | 838,2 | 312 |
Размеры и весовой диаграммы для ASME/ANSI B16.5 Класс 900 Скальон на фланце
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | Use 1500 lb dimensions for these sizes | |||||||||
21,3 | |||||||||||
3/4" | 1,05 | ||||||||||
26,7 | |||||||||||
1" | 1,315 | ||||||||||
33,4 | |||||||||||
1 1/4" | 1,66 | ||||||||||
42,2 | |||||||||||
1 1/2" | 1,90 | ||||||||||
48,3 | |||||||||||
2" | 2,375 | ||||||||||
60,3 | |||||||||||
2 1/2" | 2,875 | ||||||||||
73,0 | |||||||||||
3" | 3,50 | 9,50 | 3,57 | 1,50 | 2,12 | 5,00 | 5,00 | 8 | 1,00 | 7,50 | 25,6 |
88,9 | 241,3 | 90,7 | 38,1 | 53,8 | 127,0 | 127,0 | 25,4 | 190,5 | 11,6 | ||
4" | 4,50 | 11,50 | 4,57 | 2,00 | 2,75 | 6,25 | 6,19 | 8 | 1,25 | 9,25 | 43,4 |
114,3 | 292,1 | 116,1 | 50,8 | 69,8 | 158,7 | 157,2 | 31,7 | 234,9 | 19,7 | ||
5" | 5,563 | 13,75 | 5,66 | 2,19 | 3,12 | 7,50 | 7,31 | 8 | 1,38 | 11,00 | 70,3 |
141,3 | 349,2 | 143,8 | 55,6 | 79,2 | 190,5 | 185,7 | 35,0 | 279,4 | 31,9 | ||
6" | 6,625 | 15,00 | 6,72 | 2,50 | 3,38 | 9,25 | 8,50 | 12 | 1,25 | 12,50 | 90,5 |
168,3 | 381,0 | 170,7 | 63,5 | 85,8 | 234,9 | 215,9 | 31,7 | 317,5 | 41,1 | ||
8" | 8,625 | 18,50 | 8,72 | 2,75 | 4,00 | 11,75 | 10,62 | 12 | 1,50 | 15,50 | 156 |
219,1 | 469,9 | 221,5 | 69,8 | 101,6 | 298,4 | 269,7 | 38,1 | 393,7 | 70,7 | ||
10" | 10,75 | 21,50 | 10,88 | 3,12 | 4,25 | 14,50 | 12,75 | 16 | 1,50 | 18,50 | 223 |
273 | 546,1 | 276,3 | 79,2 | 107,9 | 368,3 | 323,9 | 38,1 | 469,9 | 101 | ||
12" | 12,75 | 24,00 | 12,88 | 3,38 | 4,62 | 16,50 | 15,00 | 20 | 1,50 | 21,00 | 293 |
323,8 | 609,6 | 327,2 | 85,8 | 117,3 | 491,1 | 381,0 | 38,1 | 533,4 | 133 | ||
14" | 14,0 | 25,25 | 14,14 | 3,50 | 5,12 | 17,75 | 16,25 | 20 | 1,62 | 22,00 | 337 |
355,6 | 641,40 | 359,1 | 88,9 | 130,0 | 450,8 | 412,8 | 41,1 | 558,8 | 153 | ||
16" | 16,0 | 27,75 | 16,16 | 1,44 | 5,25 | 20,00 | 18,50 | 20 | 1,75 | 24,25 | 408 |
406,4 | 704,8 | 410,5 | 36,6 | 133,3 | 508,0 | 469,9 | 44,4 | 615,9 | 185 | ||
18" | 18,0 | 31,00 | 18,18 | 1,56 | 6,00 | 22,25 | 21,00 | 20 | 2,00 | 27,00 | 568 |
457,2 | 787,4 | 461,8 | 39,6 | 152,4 | 565,1 | 533,4 | 50,8 | 685,8 | 258 | ||
20" | 20,0 | 33,75 | 20,20 | 1,69 | 6,25 | 24,50 | 23,00 | 20 | 2,12 | 25,50 | 698 |
508 | 857,2 | 513,1 | 42,9 | 158,7 | 622,3 | 584,2 | 53,8 | 749,3 | 317 | ||
24" | 24,0 | 41,00 | 24,25 | 1,88 | 8,00 | 29,50 | 27,25 | 20 | 2,62 | 35,50 | 1335 |
609,6 | 1041,4 | 615,9 | 47,8 | 203,2 | 749,3 | 692,2 | 66,5 | 901,7 | 606 |
Размеры и весовая диаграмма для ASME/ANSI B16.5 Class1500 Slim на фланце
Pipe | Flange | Hub | Raised Face | Drilling Template | Approx. Weight | ||||||
Norm. | O D | D | J | b | h | m | g | Number | l | k | ≈ |
size | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | Pounds | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kgs | ||
1/2" | 0,84 | 4,75 | 0,88 | 0,88 | 1,25 | 1,50 | 1,38 | 4 | 0,88 | 3,25 | 3,8 |
21,3 | 120,6 | 22,3 | 22,3 | 31,7 | 38,1 | 35,0 | 22,3 | 82,5 | 1,74 | ||
3/4" | 1,05 | 5,12 | 1,09 | 1,00 | 1,38 | 1,75 | 1,69 | 4 | 0,88 | 3,50 | 5,2 |
26,7 | 130,0 | 27,7 | 25,4 | 35,0 | 44,4 | 42,9 | 22,3 | 88,9 | 2,34 | ||
1" | 1,315 | 5,88 | 1,36 | 1,12 | 1,62 | 2,06 | 2,00 | 4 | 1,00 | 4,00 | 7,6 |
33,4 | 149,3 | 34,5 | 28,4 | 41,1 | 52,3 | 50,8 | 25,4 | 101,3 | 3,44 | ||
1 1/4" | 1,66 | 6,25 | 1,70 | 1,12 | 1,62 | 2,50 | 2,50 | 4 | 1,00 | 4,38 | 8,6 |
42,2 | 158,7 | 43,2 | 28,4 | 41,1 | 63,5 | 63,5 | 25,4 | 111,2 | 3,91 | ||
1 1/2" | 1,90 | 7,00 | 1,95 | 1,25 | 1,75 | 2,75 | 2,88 | 4 | 1,12 | 4,88 | 11,8 |
48,3 | 177,8 | 49,5 | 31,7 | 44,5 | 69,8 | 73,1 | 28,4 | 123,9 | 5,36 | ||
2" | 2,375 | 8,50 | 2,44 | 1,50 | 2,25 | 4,12 | 3,62 | 8 | 1,00 | 6,50 | 21,7 |
60,3 | 215,9 | 62,0 | 38,1 | 57,1 | 104,6 | 91,9 | 25,4 | 165,1 | 9,85 | ||
2 1/2" | 2,875 | 9,62 | 2,94 | 1,62 | 2,50 | 4,88 | 4,12 | 8 | 1,12 | 7,50 | 30,2 |
73,0 | 244,3 | 74,7 | 41,1 | 63,5 | 123,9 | 104,6 | 28,4 | 190,5 | 13,7 |
информация о продукте
1. Размер: 1/2 "-60" (DN10-DN1500)
2. Типы: скользящий фланцевый фланце, фланце сварки, слепой фланец, сварка гнезда, резьбовой фланцевый фланцевый фланцевый фланцевый, пластиковый фланцевой фланк, длинная сварка и плоская фланца и т. Д;
3. Материал:
