Кованая трубная фитинга
-
Фитинги
- Фланец
-
Кованая трубная фитинга
- Сочетание сварного шва
- Стычка сварки боковой
- ПРОКТИННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
- Сварная сварка
- Сочетание сварки
- Крышка сварной шерсти
- Шок сварной шва
- Сварка сокета на 90 градусов локоть
- Сварка сокета 45 градусов локоть
- Сварная сварная сварная сварка
- Сокет сварка x женский союз.
- Butt Weld Union
- Резьба 45 -градусный локоть
- Резьба на 90 градусов локоть
- Уличный локоть
- Резьбовая футболка
- Резьбовая крышка
- Резьбовой адаптер
- Резьбовой крест
- Резьбовый боковой
- Промывка втулка
- Гексагон голова втулка
- Резьбовая связь
- Резьбовая половина связи
- Шестигранник
- Круглая головка
- Квадратная головка
- Резьбовой союз
- Мужской x женский союз.
- Lug Nut Union
- Swage Nipple и Bull Plugs
- Выпускная сварная сварка
- Локоть
- Фланцевый выпуск сосков
- Боковой выход
- Выход сосков
- Розетка сварки
- Развернуть выход
- Резьбовая розетка
- Прикладная сварка
-
Из нержавеющей стали 150 фунтов завинчивали фитинги
- Из нержавеющей стали прикрученные 45 локтей
- Из нержавеющей стали прикрученные 90 локтей
- Из нержавеющей стали привинчивали 90 уличных локтей
- Из нержавеющей стали прикрученная равная футболка
- Из нержавеющая сталь прикрученная футболка
- Привинченный привинчиваемый крест из нержавеющей стали
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический FF
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический MF
- Из нержавеющей стали привинченной союз конический MM
- Из нержавеющей стали привинченной шланговой сосок
- Из нержавеющей стали прикрученные параллельные соски
- Вкрученная из нержавеющая сталь
- Привинчиваемая из нержавеющая сталь приводка
- Втулка из нержавеющей стали втулка
- Из нержавеющей стали привинченной шестигранной сосок
- Сварка из нержавеющей стали.
- Из нержавеющая сталь винтовая шестигранная гайка
- Из нержавеющей стали винтовой шестигранной крышки
- Стежная шестигранная заглушка из нержавеющей стали
- Из нержавеющая сталь привинченные полузащиты
- Camlock из нержавеющей стали
- Трубная соска и сочетание
- Податливая железная труба фитинги
- Пластичная железная труба фитинга
- Демонтаж соединение и адаптер фланца
- Ремонтные зажимы
- Резиновая гибкая связь
- Трубные зажимы
-
Клапаны
- Двустворчатый клапан
-
Шаровой кран
- 1 % из нержавеющей стали с резьбовым шариковым клапаном
- 2 пункта из нержавеющей стали с резьбовым шариковым клапаном
- 2 пункта из нержавеющей стали фланцевой шариковой клапан
- 2 пункта из нержавеющей стали фланцевой фланце
- Шаровой клапан из нержавеющей стали 3PC
- Фланцевой клапан из нержавеющей стали 3PC
- Шаровой клапан с из нержавеющей стали с из нержавеющей стали
- Мини -шаровой клапан с ручкой рычага
- Шаровой клапан типа пластины
-
Задвижка
- DIN 3352 F4/F5 Устойчивые сидячие фланцевые затворы клапаны
- DIN3352 F4 металлические фланцевые фланцевые затворы с фланцевым затвором
- BS5150 Нераспозиционный фланцевый клапан стержней стержней
- BS5163 Устойчивые сидячие фланцевые затворы клапан
- BS3464 Неразовые клапаны стволовых затворов
- MSS SP-70 Металлоизрелый ливаттеновый неразовый клапан ствола
- MSS SP-70 Металлический листовый чугун, поднимающийся клапан стволовых затворов
- Awwa c509 awwa c515 чугунные ворота
- Клапан торцевого затвора гнезда для трубы из ПВХ
- DIN 3202 Cast Steel Gate Calve
- API600 OS & Y Cast Steel Gate Calve
- Шаровой вентиль
- Проверьте клапан и ситетр Y
- Сочетание сварного шва
- Стычка сварки боковой
- ПРОКТИННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
- Сварная сварка
- Сочетание сварки
- Крышка сварной шерсти
- Шок сварной шва
- Сварка сокета на 90 градусов локоть
- Сварка сокета 45 градусов локоть
- Сварная сварная сварная сварка
- Сокет сварка x женский союз.
- Butt Weld Union
- Резьба 45 -градусный локоть
- Резьба на 90 градусов локоть
- Уличный локоть
- Резьбовая футболка
- Резьбовая крышка
- Резьбовой адаптер
- Резьбовой крест
- Резьбовый боковой
- Промывка втулка
- Гексагон голова втулка
- Резьбовая связь
- Резьбовая половина связи
- Шестигранник
- Круглая головка
- Квадратная головка
- Резьбовой союз
- Мужской x женский союз.
- Lug Nut Union
- Swage Nipple и Bull Plugs
- Выпускная сварная сварка
- Локоть
- Фланцевый выпуск сосков
- Боковой выход
- Выход сосков
- Розетка сварки
- Развернуть выход
- Резьбовая розетка
Swage Nipple и Bull Plugs
Заявление:
Размер: 1/8 "-4" ТИПА
Давление:
Певально: 3000LB 6000LB 9000LB (SCH80 SCH160 XXS)
Резьба: 2000 фунт 3000LB 6000 фунтов (SCH80 SCH160 XXS)
Связь: нить (NPT, BSP, RP, G), Сварка розетки
Тип: локоть, футболка, соска, полная связь, полусвязь, боковая, крест, крышка, штурмана, шестигранная голова, соска, соски, объединение, Weldolet, Sockolet, Threadolet, Nipolet, Elbolet, Lattrolet и т. Д.
Стандарт: ANSI B16.11, EN10241, BS3799, JIS B2316, MSS SP-83, MSS SP-79;
Материал: нержавеющая сталь, углеродистая сталь и дуплексная нержавеющая сталь
Технические характеристики:
Swage Nipple Dimesion | |||||||||||
Nom. | Outside Diameter | End | Wall Thickness | ||||||||
Pipe | Large | Small | To | T1 | T2 | ||||||
Size | End | End | End | Sch40 | Sch80 | Sch160 | XXS | Sch40 | Sch80 | Sch160 | XXS |
(NPS) | D1 | D2 | “A” | (STD) | (XS) | (STD) | (XS) | ||||
1/4"×1/8" | 13.7 | 10.3 | 57 | 2.2 | 3 | 3.7 | 6.1 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8"×1/8" | 17.1 | 10.3 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 | 1.7 | 2.4 | ||
3/8"×1/4" | 17.1 | 13.7 | 64 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 | 2.2 | 3 | ||
1/2"×1/8" | 21.3 | 10.3 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 2.4 | ||
1/2"×1/4" | 21.3 | 13.7 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.2 | 3 | ||
1/2"×3/8" | 21.3 | 17.1 | 70 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4"×1/8" | 26.7 | 10.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 1.7 | 2.4 | ||
3/4"×1/4" | 26.7 | 13.7 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.2 | 3 | ||
3/4"×3/8" | 26.7 | 17.1 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | ||
3/4"×1/2" | 26.7 | 21.3 | 76 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1"×1/8" | 33.4 | 10.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.4 | ||
1"×1/4" | 33.4 | 13.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.2 | 3 | ||
1"×3/8" | 33.4 | 17.1 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.3 | 3.2 | ||
1"×1/2" | 33.4 | 21.3 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1"×3/4" | 33.4 | 26.7 | 89 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/4"×1/8" | 42.2 | 10.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 1.7 | 2.4 | ||
1-1/4"×1/4" | 42.2 | 13.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.2 | 3 | ||
1-1/4"×3/8" | 42.2 | 17.1 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1/4"×1/2" | 42.2 | 21.3 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1-1/4"×3/4" | 42.2 | 26.7 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/4"×1" | 42.2 | 33.4 | 102 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1-1/2"×1/8" | 48.3 | 10.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 1.7 | 2.4 | ||
1-1/2"×1/4" | 48.3 | 13.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.2 | 3 | ||
1-1/2"×3/8" | 48.3 | 17.1 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | ||
1-1/2"×1/2" | 48.3 | 21.3 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
1.1/2"×3/4" | 48.3 | 26.7 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
1-1/2"×1" | 48.3 | 33.4 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
1-1/2"×1-1/4" | 48.3 | 42.2 | 114 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2"×1/8" | 60.3 | 10.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 1.7 | 2.4 | ||
2"×1/4" | 60.3 | 13.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.2 | 3 | ||
2"×3/8" | 60.3 | 17.1 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.3 | 3.2 | ||
2"×1/2" | 60.3 | 21.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2"×3/4" | 60.3 | 26.7 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2"×1" | 60.3 | 33.4 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2"×1-1/4" | 60.3 | 42.2 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2"×1-1/2" | 60.3 | 48.3 | 165 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2-1/2"×1/8" | 73 | 10.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 1.7 | 2.4 | ||
2-1/2"×1/4" | 73 | 13.7 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.2 | 3 | ||
2-1/2"×3/8" | 73 | 17.1 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.3 | 3.2 | ||
2-1/2"×1/2" | 73 | 21.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
2-1/2"×3/4" | 73 | 26.7 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
2-1/2"×1" | 73 | 33.4 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
2-1/2"×1-1/4" | 73 | 42.2 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
2-1/2"×1-1/2" | 73 | 48.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
2-1/2"×2" | 73 | 60.3 | 178 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3"×1/8" | 88.9 | 10.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.8 |
3"×1/4" | 88.9 | 13.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.2 | 3 | 3.7 | 6.1 |
3"×3/8" | 88.9 | 17.1 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 6.4 |
3"×1/2" | 88.9 | 21.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
3"×3/4" | 88.9 | 26.7 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
3"×1" | 88.9 | 33.4 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
3"×1-1/4" | 88.9 | 42.2 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
3"×1-1/2" | 88.9 | 48.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
3"×2" | 88.9 | 60.3 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
3"×2-1/2" | 88.9 | 73 | 203 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 |
3-1/2"×1/8" | 101.6 | 10.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 1.7 | 2.4 | ||||
3-1/2"×1/4" | 101.6 | 13.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.2 | 3 | ||||
3-1/2"×3/8" | 101.6 | 17.1 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.3 | 3.2 | ||||
3-1/2"×1/2" | 101.6 | 21.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 | ||
3-1/2"×3/4" | 101.6 | 26.7 | 203 | 5.7 | 8.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 | ||
3-1/2"×1" | 101.6 | 33.4 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | ||
3-1/2"×1-1/4" | 101.6 | 42.2 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 | ||
3-1/2"×1-1/2" | 101.6 | 48.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 | ||
3-1/2"×2" | 101.6 | 60.3 | 203 | 5.7 | 8.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 | ||
3-1/2"×2-1/2" | 101.6 | 73 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 | ||
3-1/2"×3" | 101.6 | 88.9 | 203 | 5.7 | 8.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 | ||
4"×1/4" | 114.3 | 13.7 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.2 | 3 | ||
4"×3/8" | 114.3 | 17.1 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.3 | 3.2 | ||
4"×1/2" | 114.3 | 21.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
4"×3/4" | 114.3 | 26.7 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 7.8 |
4"×1" | 114.3 | 33.4 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | 9.1 |
4"×1-1/4" | 114.3 | 42.2 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 9.7 |
4"×1-1/2" | 114.3 | 48.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | 10.2 |
4"×2" | 114.3 | 60.3 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | 11.1 |
4"×2-1/2" | 114.3 | 73 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.2 | 7 | 9.5 | 14 |
4"×3" | 114.3 | 88.9 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | 15.2 |
4"×3-1/2" | 114.3 | 101.6 | 229 | 6 | 8.6 | 13.5 | 17.1 | 5.7 | 8.1 |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) Wall Thickness:T1 & T2 in accordance with ASME B36.10M
PBE:Plain Both Ends BBE:Bevel Both Ends TBE:Thread Both Ends
PSE:Plain Small End BSE:Bevel Small End TSE:Thread Small End
PLE:Plain Large End BLE:Bevel Large End TLE:Thread Large End
Nominal Pipe | Overall Length | Outside diameter at end | Wall Thickness (prior to threading or grooving) | ||||||
Size(inch) | (mm) | Square Cut Ends(mm) | Other End Connection(mm) | ||||||
1/8”to 3/8” | ±1.5 | ±0.4 | ±0.8 | Not less than 87.5% of nominal wall thickness | |||||
0.8 | |||||||||
1/2”to 1-1/2” | ±1.5 | ±0.4 | ±1.5 | ||||||
0.8 | 0.8 | ||||||||
2”to 2-1/2” | ±3.0 | ±0.8 | ±1.5 | ||||||
0.8 | |||||||||
3”to 4” | ±3.0 | ±0.8 | ±1.5 |
(1) Dimensions in Millimeters.
(2) Prior to threading or grooving
Bull Plug Dimension
Nom. | D | B | B1 | T(Min.) | H | |||
Pipe | Sch.40 | Sch.80 | Sch.160 | XXS | ||||
Size | (STD) | (XS) | ||||||
1/8" | 10.3 | 34 | 9.5 | 1.73 | 2.41 | --- | --- | 14 |
1/4" | 13.7 | 34 | 11 | 2.24 | 3.02 | --- | --- | 14 |
3/8" | 17.1 | 57 | 12.5 | 2.31 | 3.2 | --- | --- | 14 |
1/2" | 21.3 | 64 | 14.5 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 14 |
3/4" | 26.7 | 70 | 16 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 18 |
1" | 33.4 | 76 | 19 | 3.38 | 4.56 | 6.35 | 9.09 | 18 |
1-1/4" | 42.2 | 83 | 20.5 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | 18 |
1-1/2" | 48.3 | 89 | 20.5 | 3.68 | 5.05 | 7.14 | 10.15 | 18 |
2" | 60.3 | 102 | 22 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 20 |
2-1/2" | 73 | 127 | 27 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | 20 |
3" | 88.9 | 152 | 28.5 | 5.49 | 7.6 | 11.13 | 15.24 | 20 |
4" | 114.3 | 178 | 32 | 6.35 | 8.08 | 13.49 | 17.12 | 20 |
(1) Размеры в миллиметрах.
(2) Размер B - минимальная длина идеальной резьбы. Длина полезной резьбы (B плюс резьбы с полностью сформированными корнями и плоскими гребнями) должна быть не менее L2 (эффективная длина внешней резьбы), требуемой American National Standard для трубных резьбов ANSI/ASME B1.20.1)
информация о продукте
Swage Nipple и Bull Plugs
Размер: NPS от 1/8 ”до 8”, от DN8 до DN200
Тип: концентрические пейзаж, эксцентричные пейзажные соски
Размеры: MSS SP-95-2006, BS 3799
Соединение заканчивается:
Bbe = сочетать оба конца tbe = нить оба конца
PBE = простые оба конца GBE = Grooved Оба конца
Txg = поток по Groove txb = поток Bevel
Pxg = plain по Groove bxt = bevel по потоку
Tle: нить большой конец ple: простой большой конец
BLE: Bevel большой конец PSE: простой маленький конец
BSE: Bevel маленький конец TSE: нить маленький конец
Сырье: A106 гр. B Бесплатные трубы, стержни A105/A105N, стержня A182 304/304L, A182 316/316L BARS, бесшовные трубы A312 304/304L, бесшовные трубы A312 316/316L Бесплатные трубы, A350-LF2, беспроблемные трубы.
Толщина: стандартный, очень тяжелый, график 160 или двойной лишний
Концы: скошенная, квадратная вырезанная (для сокета-Weld), NPT/BSPT/BSP резьба, спецификация клиента
Свейс/смадки из нержавеющей стали-MSS-SP-95:
304, 304L, 304H, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310, 347, 904L, 2205 Дуплекс
Углеродные стальные соски/Swage-MSS-SP-95:
Углеродная сталь ASTM A105, A350 LF2, A106 GR.B, A234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Ниды NPT соответствуют ASME B1.20.1
ASTM/ASME A105/SA105 Размеры для кованой углеродной стали соответствуют ASME B16.11
Слисты сплавных сосков/Swage-MSS-SP-95:
ASTM / ASME A / SA 234 Gr. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91
A105/A105N Кованые фитинги, A182 Forged Fitings
Никелевые сплавовые соски/Swage-MSS-SP-95:
ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (Nickel 200), UNS 2201 (Nickel 201), UNS 4400 (Monel 400), UNS 8020 (сплав 20/20 CB 3, UNS 8825 INSEL (825), UNS 6600 (INSEL 600), UNS 6601 (INSEL 601), UNS 6625 (INSEL 625), UNS 10276 (Hastelloy C 276)
Duplex & Super Duplex Swage Sipples/Swage-MSS-SP-95:
ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NO S31803, S32205. UNS S32750, S32950. Веркстофф № 1.4462
Swage Nipples, Concentric Swage Nipple, Eccentric Swage Nipple, NPT/BSPT threaded Swage Nipples Manufacturer & Suppliers MSS-SP-95 Standard, ASME B16.11, BS 3799, ASTM A105, A350-lf2, A106, A312, A234, A403, A182 (F304/304L, F316/316L) Высококачественные соски из нержавеющей стали, карбоновая сталь и сплавные стали.
узнать сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания по продукту, пожалуйста, заполните следующую форму, и мы свяжемся с вами как можно скорее.